【海外/ジェネリック】月経カップサイズ比較一覧表
★個人輸入の月経カップについて
・安全性は、海外の情報サイトおよび米国FDAの情報を頼りに判断しています。
・個人輸入のカップは、日本の法律は適応外になるため、自己責任でご利用ください。
・当サイトで扱う月経カップの詳細はこちらでご確認ください。
こんばんは、管理人の妖子です!
・日本国内/海外
・オリジナル/ジェネリック/ノックオフ
全種類の月経カップをまとめた一覧表です。
数えきれないほどある月経カップの中から、管理人が所有しているカップを中心に今後も追加していきます。 お楽しみに♪
★参考:レギュラーたんぽん吸収量=12.5ml
★一番上の矢印で、昇順/降順に並べ替え可能。
★表の下に補足事項の記載あり。
★ブランド名クリックで各ブランドの詳細ページへ
★【スマホ限定】縦にも横にもスクロールします。一番右の項目は「発売年」。デスクトップ画面推奨。
★【無色】国内&オリジナル【緑】個人輸入&オリジナル【黄】国内&ジェネリック【赤】ノックオフ
| サイズ | 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | 直径 | 容量![]() | 容量![]() | 容量![]() | 固さ | 素材 | 製造 | 装着 時間 | 発売 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メルーナ | S | ![]() | 45mm | ス12 球8 リ10 | ス57 球53 リ55 | 38mm | 23ml | 21ml | 15ml | ソ2 ス3 ス5+ | TPE | ドイツ | 8h | 2009 |
| メルーナ | M | ![]() | 48mm | ス13 球9 リ12 | ス61 球57 リ60 | 41mm | 28ml | 24ml | 17ml | ソ2 ス3 ス5+ | TPE | ドイツ | 8h | 2009 |
| メルーナ | L | ![]() | 51mm | ス15 球11 リ15 | ス66 球62 リ66 | 44mm | 34ml | 32ml | 23ml | ソ2 ス3 ス5+ | TPE | ドイツ | 8h | 2009 |
| メルーナ | XL | ![]() | 56mm | ス15 球9 リ13 | ス71 球65 リ69 | 47mm | 42ml | 37ml | 28ml | ソ2 ス3 ス5+ | TPE | ドイツ | 8h | 2009 |
| メルーナ shorty | S | ![]() | 35mm | ス12 球7 リ10 | ス47 球42 リ45 | 38mm | 15ml | 14ml | 9ml | ソ2 ス3 ス5+ | TPE | ドイツ | 8h | 2009 |
| メルーナ shorty | M | ![]() | 38mm | ス13 球7 リ10 | ス51 球45 リ48 | 41mm | 18ml | 17ml | 12ml | ソ2 ス3 ス5+ | TPE | ドイツ | 8h | 2009 |
| メルーナ shorty | L | ![]() | 41mm | ス14 球7 リ11 | ス55 球48 リ52 | 44mm | 22ml | 21ml | 14ml | ソ2 ス3 ス5+ | TPE | ドイツ | 8h | 2009 |
| メルーナ shorty | XL | ![]() | 44mm | ス15 球8 リ11 | ス59 球52 リ55 | 47mm | 27ml | 24ml | 17ml | ソ2 ス3 ス5+ | TPE | ドイツ | 8h | 2009 |
| ローズカップ | -- | ![]() | 44.8mm | 13mm | 57.8mm | 40mm | 18ml | 21ml | 18ml | 3 リム5 | シリコーン | 日本 | 12h | 2017 |
| ルネット | 1 | ![]() | 47mm | 25mm | 72mm | 41mm | 25ml | 24ml | 20ml | 3 | シリコーン | フィンランド | 12h | 2005 |
| ルネット | 2 | ![]() | 52mm | 20mm | 72mm | 45mm | 30ml | 33ml | 25ml | 5 | シリコーン | フィンランド | 12h | 2005 |
| エヴァ | 1(S) | ![]() | 48mm | 14mm | 62mm | 43mm | 30ml | 30ml | 25ml | 3 | シリコーン | アメリカ | 12h | 2014 |
| エヴァ | 2(L) | ![]() | 51mm | 16mm | 67mm | 46mm | 37ml | 37ml | 30ml | 3 | シリコーン | アメリカ | 12h | 2014 |
| スーパー ジェニー | 1(S) | ![]() | 47.5mm | 15mm | 62.5mm | 43mm | 32ml | 33ml | 26ml | 3 | シリコーン | アメリカ | 12h | 2015 |
| スーパー ジェニー | 2(L) | ![]() | 52mm | 16mm | 68mm | 47mm | 41ml | 41ml | 33ml | 3 | シリコーン | アメリカ | 12h | 2015 |
| スクーン | 1 | ![]() | 45mm | 25mm | 70mm | 40mm | 23ml | 20ml | 18ml | 3 | シリコーン | アメリカ | 12h | 2013 |
| スクーン | 2 | ![]() | 50mm | 20mm | 70mm | 45mm | 30ml | 33ml | 25ml | 3 | シリコーン | アメリカ | 12h | 2013 |
| フルムーンガール | S | ![]() | 30mm | 25 リング | 55mm | 36mm | 10ml | - | - | 3 | シリコーン | 台湾 | 12h | 2016 |
| フルムーンガール | R | ![]() | 37mm | 17 リング | 54mm | 44mm | 20ml | - | - | 2 | シリコーン | 台湾 | 12h | 2016 |
| フルムーンガール | L | ![]() | 43mm | 9 リング | 52mm | 48mm | 30ml | - | - | 3 | シリコーン | 台湾 | 12h | 2016 |
| ディーバ | 0 | ![]() | 55mm | 10mm | 65mm | 38mm | 20ml | 22ml | 17ml | 3 | シリコーン | カナダ | 12h | 2019 |
| ディーバ | 1 | ![]() | 56mm | 10mm | 66mm | 42mm | 30ml | 29ml | 21ml | 3 | シリコーン | カナダ | 12h | 2002 |
| ディーバ | 2 | ![]() | 56mm | 10mm | 66mm | 45mm | 32ml | 35ml | 28ml | 3 | シリコーン | カナダ | 12h | 2002 |
| リリーカップOne | --- | ![]() | 50mm | 15mm | 65mm | 39mm | 21ml | 24ml | 20ml | 本体2 リム3 | シリコーン | 中国 | 8h | 調査中 |
| フェアリーカップ | --- | ![]() | 50mm | 20mm | 70mm | 45mm | 17ml | 29ml | 23ml | 底5 本体3 リム2 | シリコーン | 日本 | 8h | 調査中 |
| Cata- MEDICA | S | ![]() | 50mm | 22mm | 72mm | 42.5mm | 22ml | 31ml | 24ml | 2 | シリコーン | 中国 | 12h | 2021 |
| Cata- MEDICA | L | ![]() | 55mm | 22mm | 77mm | 45.5mm | 30ml | 40ml | 31ml | 3 | シリコーン | 中国 | 12h | 2021 |
| EVE | mini | ![]() | 52mm | 8mm | 60mm | 42mm | 20ml | 2 | シリコーン | アメリカ | 12h | 2018 | ||
| EVE | S | ![]() | 62mm | 8mm | 70mm | 42mm | 25ml | 2 | シリコーン | アメリカ | 12h | 2018 | ||
| EVE | L | ![]() | 62mm | 8mm | 70mm | 45.5mm | 30ml | 2 | シリコーン | アメリカ | 12h | 2018 | ||
| Hello | S | ![]() | 47mm | 47mm | 38mm | 17.5ml | 4 | TPE | AUS | 12h | 2017 | |||
| Hello | M | ![]() | 49mm | 49mm | 41mm | 21ml | 26ml | 20ml | 4 | TPE | AUS | 12h | 2017 | |
| Hello | L | ![]() | 54mm | 54mm | 45mm | 28ml | 4 | TPE | AUS | 12h | 2017 | |||
| Hello low | M | ![]() | 43mm | -- | -- | 41mm | 21ml | 5 | TPE | AUS | 12h | 2017 | ||
| Hello low | L | ![]() | 47mm | -- | -- | 45mm | 28ml | 34ml | 26ml | 5 | TPE | AUS | 12h | 2017 |
| hello high | S | ![]() | 67mm | 67mm | 38mm | 19.5ml | TPE | AUS | 12h | 2017 | ||||
| hello high | M | ![]() | 71mm | 71mm | 41mm | 25ml | TPE | AUS | 12h | 2017 | ||||
| hello high | L | ![]() | 78mm | 78mm | 45mm | 34ml | TPE | AUS | 12h | 2017 | ||||
| Bfree | zero | ![]() | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | シリコーン | カナダ | 12h | 2020 |
| Bfree | one | ![]() | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | シリコーン | カナダ | 12h | 2020 |
| Bfree | two | ![]() | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | シリコーン | カナダ | 12h | 2020 |
| Bfree | three | ![]() | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | シリコーン | カナダ | 12h | 2020 |
| YUUKI | S | ![]() | 49mm | 18mm | 67mm | 41mm | 24ml | 25ml | 19ml | soft3 hard5 | シリコーン | チェコ | 12h | 2007 |
| YUUKI | L | ![]() | 57.4mm | 18mm | 75.4mm | 46mm | 37ml | soft3 hard5 | シリコーン | チェコ | 12h | 2007 | ||
| ソフィ | -- | ![]() | 43mm | 18mm | 61mm | 41mm | 25mm | 3 | TPE | ドイツ | 8h | 2021 | ||
| Satisfyer secure | S | ![]() | 40mm | 20mm | 65mm | 37mm | 15ml | 27ml | 19ml | 1 | シリコーン | 中国 | 12h | |
| Satisfyer secure | L | ![]() | 45mm | 20mm | 70mm | 40mm | 20ml | 32ml | 21ml | 1 | シリコーン | 中国 | 12h | |
| Satisfyer confidence | S | ![]() | 43mm | 14mm | 54mm | 37mm | 15ml | 28ml | 18ml | 1 | シリコーン | 中国 | 12h | |
| Satisfyer confidence | L | ![]() | 46mm | 16m | 62mm | 40mm | 20ml | 32ml | 21ml | 1 | シリコーン | 中国 | 12h | |
| Satisfyer good | S | ![]() | 40mm | 28mm | 68mm | 34mm | 15ml | 21ml | 16ml | 1 | シリコーン | 中国 | 12h | |
| Satisfyer good | L | ![]() | 43mm | 28mm | 71mm | 36mm | 20ml | 24ml | 20ml | 1 | シリコーン | 中国 | 12h | |
| Nopra リング | S | ![]() | 42.2mm | 17mm | 59.2mm | 38mm | 20ml | 2 | シリコーン | 中国 | 8h | 2021 | ||
| Nopra リング | M | ![]() | 48mm | 19mm | 67mm | 43mm | 32ml | 2 | シリコーン | 中国 | 8h | 2021 | ||
| Nopra リング | L | ![]() | 53mm | 20cm | 73mm | 47mm | 40ml | 2 | シリコーン | 中国 | 8h | 2021 | ||
| Nopra ボール | S | ![]() | 42mm | 14mm | 56mm | 38mm | 20ml | 2 | シリコーン | 中国 | 8h | 2021 | ||
| Nopra ボール | M | ![]() | 47.5mm | 16.3mm | 63.8mm | 43mm | 26ml | 31ml | 26ml | 2 | シリコーン | 中国 | 8h | 2021 |
| Nopra ボール | L | ![]() | 51.9mm | 17.6mm | 69.5mm | 47mm | 34ml | 2 | シリコーン | 中国 | 8h | 2021 | ||
| ウーマンカップ | -- | ![]() | 45mm | 17mm | 62mm | 42mm | 20ml | 29ml | 23ml | 1.5 | シリコーン | 日本 | 8h | 2021 |
| Cata-MEDICA J-type | soft | ![]() | 52mm | 15mm | 67mm | 44mm | 22ml | 不明 | シリコーン | 日本 | 12h | 2022 | ||
| Cata-MEDICA J-type | hard | ![]() | 52mm | 15mm | 67mm | 44mm | 22ml | 不明 | シリコーン | 日本 | 12h | 2022 | ||
| Merula | --- | ![]() | 39mm | 33mm | 72mm | 46mm | 38ml | -- | -- | 不明 | シリコーン | ドイツ | 8h | 2017 |
| Merula | XL | ![]() | 50mm | 22mm | 72mm | 46mm | 50ml | -- | -- | 不明 | シリコーン | ドイツ | 8h | 2017 |
| Silja | 1 | ![]() | 45mm | ス12 球8 リ10 | ス57 球53 リ55 | 38mm | 23ml | 不明 | シリコーン | ドイツ | 12h | |||
| Silja | 2 | ![]() | 48mm | ス13 球9 リ12 | ス61 球57 リ60 | 41mm | 28ml | 不明 | シリコーン | ドイツ | 12h | |||
| Silja | 3 | ![]() | 51mm | ス15 球11 リ15 | ス66 球62 リ66 | 44mm | 34ml | 不明 | シリコーン | ドイツ | 12h | |||
| Silja | 4 | ![]() | 54mm | ス15 球9 リ13 | ス69 球63 リ67 | 47mm | 42ml | 不明 | シリコーン | ドイツ | 12h | |||
| Merula ステムトリム | --- | ![]() | 39mm | 11mm | 50mm | 46mm | 38ml | -- | -- | 不明 | シリコーン | ドイツ | 8h | 2017 |
| フルムーンガール2 | ![]() | 50mm | 20mm | 70mm | 47mm | 42ml | 46ml | 38ml | 不明 | シリコーン | 台湾 | 12h | 2019 | |
| クラリカップ | 0 | ![]() | 44mm | 27mm | 71mm | 36mm | 13.7ml | 不明 | 不明 | 2 | シリコーン | フランス | 6h | 2013 |
| クラリカップ | 1 | ![]() | 47mm | 27mm | 74mm | 41mm | 20.2ml | 不明 | 不明 | 2 | シリコーン | フランス | 6h | 2013 |
| クラリカップ | 2 | ![]() | 52mm | 22mm | 74mm | 46mm | 29.5ml | 不明 | 不明 | 2 | シリコーン | フランス | 6h | 2013 |
| luneale | S | ![]() | 50mm | -- | -- | 40mm | 20ml | 30ml | 24ml | 2 | シリコーン | フランス | 8h | |
| luneale | M | ![]() | 52mm | -- | -- | 43mm | 25ml | 2 | シリコーン | フランス | 8h | |||
| luneale | L | ![]() | 51.5mm | -- | -- | 46mm | 30ml | 2 | シリコーン | フランス | 8h | |||
| calmie | S | ![]() | 45mm | 15.5mm | 60.5mm | 38.5mm | 23ml | 25ml | 20ml | 2 | シリコーン | 日本製 | 12h | 2023 |
| calmie | M | ![]() | 47.5mm | 14.5mm | 62mm | 43mm | 33ml | 35ml | 30ml | 2 | シリコーン | 日本製 | 12h | 2023 |
| calmie | L | ![]() | 49mm | 15mm | 64mm | 45mm | 39ml | 41ml | 35ml | 2 | シリコーン | 日本製 | 12h | 2023 |
| plaisie | M | ![]() | 47mm | 18mm | 65mm | 43mm | 30ml | 30ml | 27ml | リブ2 リム3 | シリコーン | 日本製 | 12h | 2023 |
| plaisie | L | ![]() | 50mm | 17mm | 67mm | 45mm | 34ml | 36ml | 30ml | リブ2 リム3 | シリコーン | 日本製 | 12h | 2023 |
| esprie | L | ![]() | 44mm | 9mm | 53mm | 44mm | 35ml | 36ml | 29ml | 2 | シリコーン | 日本製 | 12h | 2023 |
| laplie | XL | ![]() | 55.5mm | 12.5mm | 68mm | 47mm | 48.3ml | 49ml | 40ml | リブ2 リム3 | シリコーン | 日本製 | 12h | 2023 |
| オーカ | -- | ![]() | 57mm | 16mm | 73mm | 42mm | 19ml | 20ml | 20ml | リブ4 リム3 | シリコーン | 中国製 | 12h |
★固さの数値★
1柔らかい
3普通
5固い
★メルーナステム★
【ス】スティック状
【球】ボール型
【リ】リング
★メルーナ固さ★
【ソ】ソフト
【ク】クラシック
【ス】スポーツ
★satisfyerについて
医療機器登録をしていないため現状は赤。
★bfreeについて
公式と実物のサイズの数値が異なりどれが正しいかわからないため、わざと空欄にしています。詳細は動画にて。







































































