月経ディスクサイズ比較一覧表
★個人輸入の月経ディスクについて
当コミュニティでよく耳にするブランドや、日本で手に入りやすいブランド月経ディスクのサイズ表です。
※中華系も混じっていますので、ご注意ください。
★参考:レギュラーたんぽん吸収量=6ml
★一番上の矢印で、昇順/降順に並べ替え可能。
★青い文字の商品名クリックで個別ページに移動。
★【スマホ】縦にも横にもスクロールします。一番右の項目は「装着時間」。デスクトップ画面推奨。
★【無色】国内&オリジナル【緑】個人輸入&オリジナル【黄】国内&ジェネリック
サイズ/形 | 画像 | 直径 | 容量 | 固さ | 製造 | 寿命 | 装着 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziggy cup2 | A 楕円 | 62mm | 50ml | 3 | 中国 | 2年 | 8h | |
Ziggy cup2 | B 楕円 | 73mm | 76ml | 3 | 中国 | 2年 | 8h | |
MOLARA | 正円 | 65mm | 59ml | 5 | 日本 | 使捨 | 12h | |
OIISA | 正円 | 57mm タブ26mm | 20ml | 1.5 | 韓国 | 不明 リユース | 12h | |
Hello Disc | 正円 | 68mm タブ47mm | 50ml | 3.5 | NZ | 5年 | 8h | |
cora soft | 正円 | 65 mm | 47.5 ml | 1.5 | US | 10年 | 12h | |
cora perfect | 正円 | 65 mm | 47.5 ml | 3.5 | US | 10年 | 12h | |
flex | 正円 | 69mm | 70ml | 5 | カナダ | 使捨 | 12h | |
ウウシナ ※中華系、非推奨 | S楕円 | 65mm | 42ml | 不明 | 中国 | 不明 リユース | 12h | |
ウウシナ ※中華系、非推奨 | L楕円 | 72mm | 68ml | 不明 | 中国 | 不明 リユース | 12h | |
LummaUnique | S正円 | 53mm | 30ml | 3.5 | ブラジル | 3年 | 12h | |
LummaUnique | M正円 | 63mm | 55ml | 3 | ブラジル | 3年 | 12h | |
LummaUnique | H正円 | 68mm | 60ml | 3.5 | ブラジル | 3年 | 12h | |
Saalt | S正円 | 56mm | 30ml | 3.5 | US | 10年 | 12h | |
Saalt | R正円 | 66mm | 50ml | 3.5 | US | 10年 | 12h | |
nixit | 正円 | 70mm | 70ml | 2.5 | カナダ | 5年 | 12h | |
フルムーン | S楕円 | 64mm | 38ml | 3 | 台湾 | 10年 | 12h | |
フルムーン | R楕円 | 72mm | 53ml | 3 | 台湾 | 10年 | 12h |
★固さの数値★
1柔らかい
3普通
5固い
★Soft discについて
Flex discの会社が製造しており、FlexがSoftの上位互換のためSoftは掲載していません。